Calendrier des formations sécurité 2012
| Ref 3102 3106 3109 3114 3113 3115 3107 3116 3111 | Intitulé de la formation | Durée | Dates | Lieu | Tarif |
| 3207 | Développer un système de management de la sécurité OHSAS 18001 / ILO-OSH 2001 | 2 | 1,2 fév-12 14,15 sept-12 | Paris | 980 € |
| 3208 6 | Développer un système de management de la sécurité selon le referentiel MASE | 2 | 1,2 mars-12 27,28 sept-12 | Paris | 980 € |
| 3209 | Devenir acteur de la prévention des risques en entreprise | 5 | 11,12,13,14,15 juin-12 | Paris | 2450 € |
| 3210 | Organiser une demarche efficace de prévention des risques professionnels | 2 | 27,28 mars-12 4,5 oct-12 | Paris | 980 € |
| 3211 | Evaluation des risques et document unique | 2 | 26,27 avr-12 10,11 oct-12 | Paris | 980 € |
| 3212 | Maîtriser l'analyse des accidents du travail | 2 | 18,19 avr-12 7,8 nov-12 | Paris | 980 € |
| 3213 | Risques professionnels : réglementation et mesures de prevention | 2 | 12,13 avr-12 15,16 mai-12 22,23 oct-12 | Paris | 980 € |
| 3214 | Plan de prevention et coordination SPS | 1 | 13-févr-12 9 mai-12 | Paris | 490 € |
| 3215 3215 | Gestion administrative des AT et des MP | 1 | 23-mars-12 16 nov-12 | Paris | 490 € |
| 3218 | Les bases de la prévention des risques dans les PME | 3 | 20,21,22 fev-12 10,11,12 dec-12 | Paris | 1470 € |
Pour consulter nos conditions générales de vente, cliquer ci-dessous:
Conseil Formation Audit

